Dollars ( 353 Items )

Our on-line store is the place for quick and easy shopping. Pick from the coins below or search the entire site. If you don't see what you are looking for, check out the vault which has a large selection of items in our showroom or check out our auctions at ebay. You can also call or email us with a want list.  We buy new coins every day and we don't always get a chance to list everything on our website.

Note: To sort product by a column, click column heading


Page: 1  2   3   4
Product Item # Price  
1794 Flowing Hair $ VF30 PCGS 6912-02$ 185000.00
1796 Draped Bust $ VF25 NGC 10056-01$ 4950.00
1798 Draped Bust $ VF35 PCGS Large Eagle 7573-03$ 3600.00
1799 Draped Bust $ AU55 NGC 7466-03$ 10000.00
1799 Draped Bust $ AU55 PCGS 6459-01$ 11500.00
1799 Draped Bust $ AU55 PCGS B-10 BB-163 Hesselgesser 10049-18$ 11000.00
1799 Draped Bust $ AU55 PCGS B-10 BB-163 Hesselgesser 10049-17$ 11000.00
1800 Draped Bust $ AU55 PCGS 7278-04$ 11500.00
1843 Seated Liberty $ XF40 PCGS 7287-30$ 575.00
1846 Seaated Liberty XF40 PCGS 7288-17$ 700.00
1849 Seated Liberty $ MS64 NGC 6563-03$ 11500.00
1863 Seated Liberty $ PR63 PCGS 6996-01$ 4600.00
1866 Seated Liberty $ PR64 PCGS with Motto 6789-06$ 6250.00
1871 Seated Liberty $ VG08 PCGS 9299-01$ 325.00
1875-S Trade $ MS62 PCGS 5460-57$ 1250.00
1875-S Trade $ MS63 PCGS 5460-56$ 1875.00
1875-S Trade $ MS64 PCGS 6990-07$ 3350.00
1878 7/8TF Morgan $ MS64 NGC Strong 5941-34$ 600.00
1878 7/8TF Morgan $ MS64 PCGS Color Strong 7134-10$ 575.00
1878 7/8TF Morgan $ MS64 PCGS Weak 5170-11$ 275.00
1878 7/8TF Morgan $ MS65 PCGS Weak 6507-02$ 1075.00
1878 7TF Morgan $ MS63 PCGS PL Reverse of 1878 6707-07$ 250.00
1878 7TF Morgan $ MS64 PCGS Reverse of 1879 Color 8139-29$ 575.00
1878 7TF Morgan $ MS65 PCGS Reverse of 1878 Color 6507-06$ 1275.00
1878 8TF Morgan $ MS64 PCGS 5941-32$ 575.00
1878 8TF Morgan $ MS65 PCGS Color 7286-14$ 1400.00
1878-CC Morgan $ G04 PCGS 7087-03$ 95.00
1878-CC Morgan $ VF20 PCGS 6835-01$ 115.00
1878-CC Morgan $ VF25 PCGS 6770-17$ 115.00
1878-CC Morgan $ XF40 PCGS 6770-02$ 135.00
1878-CC Morgan $ XF45 PCGS 6785-09$ 145.00
1878-CC Morgan $ MS63 PCGS 10041-12$ 315.00
1878-CC Morgan $ MS64 PCGS 8687-06$ 580.00
1878-CC Morgan $ MS66 NGC 6898-03$ 4500.00
1878-S Morgan $ MS65 NGC 9317-12$ 275.00
1879 Morgan $ MS64 NGC 8559-04$ 135.00
1879 Morgan $ MS64 NGC CAC 15390-01$ 185.00
1879-S Morgan $ MS5 NGC Color! 7288-18$ 195.00
1879-S Morgan $ MS64 PCGS Reverse of 1878 8828-08$ 1300.00
1879-S Morgan $ MS65 PCGS 6105-42$ 155.00
1879-S Morgan $ MS66 NGC Color 4379-01$ 450.00
1879-S Morgan $ MS66 PCGS Color 6565-01$ 395.00
1879-S Morgan $ MS66+ NGC 6843-07$ 300.00
1879-S Morgan $ MS67 NGC 7545-08$ 775.00
1879-S Morgan $ MS67+ NGC 7244-01$ 1075.00
1879-S Morgan $ MS68 NGC 6009-18$ 3450.00
1880 Morgan $ MS63 PCGS 6910-07$ 60.00
1880 Morgan $ MS64 PCGS Old Green Holder 6843-16$ 250.00
1880 Morgan $ MS65 NGC Color! 6706-48$ 950.00
1880-CC Morgan $ G04 PCGS 6884-35$ 155.00
1880-CC Morgan $ MS62 NGC Reverse of '78 GSA Hoard 6340-02$ 675.00
1880-CC Morgan $ MS64 NGC GSA Hoard 3653-02$ 695.00
1880-CC Morgan $ MS65 NGC PL 9282-03$ 1625.00
1880-CC Morgan $ MS65 PCGS 7587-01$ 1200.00
1880-S Morgan $ MS65 PCGS 224-06$ 145.00
1880-S Morgan $ MS65 PCGS PL 10041-13$ 235.00
1880-S Morgan $ MS66 NGC 7287-37$ 325.00
1880-S Morgan $ MS66 NGC 7468-01$ 250.00
1880-S Morgan $ MS67 NGC 6507-07$ 700.00
1880-S Morgan $ MS67 NGC PQ! 6507-08$ 850.00
1880-S Morgan $ MS67 PCGS 5346-20$ 1500.00
1880-S Morgan $ MS67+ NGC 7287-35$ 825.00
1880-S Morgan $ MS68 NGC 9282-04$ 3200.00
1881 Morgan $ MS63 PCGS 7640-02$ 60.00
1881 Morgan $ MS64 PCGS 7287-38$ 150.00
1881 Morgan $ MS65 PCGS 7287-39$ 685.00
1881 Trade $ PF64 NGC 4338-17$ 4550.00
1881-CC Morgan $ MS63 NGC GSA Hoard 7550-06$ 525.00
1881-CC Morgan $ MS65 NGC 8688-01$ 935.00
1881-CC Morgan$ MS64 NGC PL GSA Hoard 9227-02$ 750.00
1881-O Morgan $ MS64 NGC DPL 1076-03$ 1850.00
1881-O Morgan $ MS64 PCGS DMPL 8594-32$ 1850.00
1881-S Morgan $ MS64 PCGS Old Holder Monster Color! 6776-01$ 750.00
1881-S Morgan $ MS65 NGC 9317-07$ 145.00
1881-S Morgan $ MS65 PCGS Color! 10041-14$ 275.00
1881-S Morgan $ MS65 PCGS Intense Color!! 7574-02$ 1750.00
1881-S Morgan $ MS66 NGC 7468-03$ 245.00
1881-S Morgan $ MS67 NGC 6234-03$ 775.00
1881-S Morgan $ MS68 NGC 8547-03$ 3100.00
1882 Morgan $ MS64 NGC 5150-43$ 75.00
1882-CC Morgan $ VG08 PCGS 6770-23$ 100.00
1882-CC Morgan $ F15 PCGS 6770-24$ 120.00
1882-CC Morgan $ VF20 PCGS 6770-21$ 125.00
1882-CC Morgan $ GSA Hoard Color! 6262-04$ 325.00
1882-CC Morgan $ MS64 NGC 6971-01$ 270.00
1882-CC Morgan $ MS66 NGC 4447-04$ 1250.00
1882-CC Morgan $ MS66 PCGS CAC 6368-03$ 1250.00
1882-CC Morgan $ MS67 NGC 8281-11$ 6750.00
1882-O Morgan $ MS63 NGC 6887-08$ 55.00
1882-O Morgan $ MS64 NGC Color 7287-40$ 350.00
1882-O Morgan $ MS64 PCGS 2515-10$ 125.00
1882-O/S Morgan $ AU58 NGC 4087-04$ 185.00
1882-O/S Morgan $ MS62 PCGS Strong 6902-09$ 350.00
1882-O/S Morgan $ MS63 PCGS Strong VAM-4 Recessed "S" Top 100 8503-10$ 875.00
1882-S Morgan $ MS65 NGC CAC 3669-15$ 185.00
1883-CC Morgan $ MS64 NGC DPL GSA Hoard 5668-14$ 675.00
1883-CC Morgan $ MS64 NGC GSA Hoard DPL 5269-29$ 625.00
1883-CC Morgan $ MS66 NGC 5668-13$ 750.00
1883-CC Morgan $ MS66 NGC Reverse Color! 7291-15$ 775.00
1883-CC Morgan $ MS66 PCGS 6507-12$ 775.00
Page: 1  2   3   4

*All sales are subject to product availability.
 

 
   
     
  Copyright (c) 2007 Numismatic Financial Corporation, all rights reserved